![]() |
||
|
|
<<News |
Images Added October 09, 2001
|
| Photo # | Geographic Region | Features |
|---|---|---|
| NASA6-701-38 | CHINA | TIEN SHAN |
| NASA7-709-78 | AUSTRALIA-SA | ADELAIDE,GULF ST.VINCENT |
| NASA7-709-83 | AUSTRALIA-V | PORT PHILLIP BAY |
| NASA7-710-61 | AUSTRALIA-V | AUSTRALIAN ALPS |
| NASA7-710-64 | AUSTRALIA-T | SMOKE, GREAT OYSTER BAY |
| NASA7-711-51 | INDIA | WESTERN GHATS |
| NASA7-711-62 | AUSTRALIA-WA | PERTH AREA |
| NM22-726-22 | SAUDI ARABIA | AN NAFUD, CPI |
| NM23-716-419 | EGYPT | GULF OF AQABA |
| NM23-735-942 | INDIA | BRAHMAPUTRA RIVER |
| NM23-751-366 | MONGOLIA | UVS AND HYARGAS LAKES |
| NM23-755-505 | ISRAEL | JORDAN RIFT VALLEY |
| NM23-755-553 | CHINA | SMOKE, HULUN LAKE |
| STS008-36-1403 | NEW ZEALAND-IS | RAOUL ISLAND |
| STS030-151-62 | MYANMAR | IRRAWADDY RIVER |
| STS037-151-236 | YEMEN | SOCOTRA ISLANDT |
| STS037-152-184 | KUWAIT | KUWAIT OIL WELL FIRES |
| STS037-152-227 | INDONESIA | BANKA ISLAND, MUSI RIVER |
| STS037-82-91 | SAUDI ARABIA | JIDDAH, MECCA, COAST |
| STS038-74-86 | LOYALTY ISLANDS | OUVEA ATOLL,BEAUTEMPS I. |
| STS038-74-87 | LOYALTY ISLANDS | LIFOU ISLAND |
| STS038-83-15 | YEMEN) | KRYTAR COAST, ADEN |
| STS038-86-104 | CHAGOS ARCHIPELAGO | DIEGO GARCIA |
| STS039-609-62 | KUWAIT | BURQAN, WAFRAH FIRES |
| STS040-613-11 | CHINA | QAIDAM BASIN, ALTUN MOUNTAINS |
| STS041-79-70 | MARSHALL ISLANDS | WAKE ISLAND |
| STS041-79-97 | LINE ISLANDS | FANNING ISLAND |
| STS046-75-79A | PHILIPPINES | MT. PINATUBO VOLCANO |
| STS046-93-62 | VIETNAM | RED RIVER DELTA |
| STS047-88-20 | AFGHANISTAN | HINDU KUSH, GLACIERS |
| STS049-71-85 | CHAGOS ARCHIPELAGO | SALOMON IS., BLENHEIM RF |
| STS049-97-51 | INDONESIA | LOMBOK ISLAND, RINDJANI VOLCANO |
| STS055-152A-104 | NEPAL | HIMALAYA RANGES |
| STS055-74-T | INDIA | GODAVARI RIVER DELTA |
| STS055-76-21 | INDIA | DELHI, NEW DELHI |
| STS055-77-69 | PAKISTAN | MAKRAN RANGE |
| STS055-80-63 | PACIFIC OCEAN I(S). | WAKE ISLAND |
| STS055-92-84 | IRAN | KHARG ISLAND |
| STS056-151-163 | GREECE | RHODOPE MOUNTAINS, STRUMA RIVER |
| STS056-152-33 | CHINA | KARAKORAM RANGE, GLACIERS |
| STS056-152-38 | CHINA | KARAKORAM RANGE, GLACIERS |
| STS056-79-25 | IRAN | ELBURZ MOUNTAINS |
| STS056-98-80 | NEW ZEALAND-NI | NORTH ISLAND |
| STS058-90-77 | CHINA | BOHAI BAY,YELLOW R DELTA |
| STS059-228-19 | GERMANY | COTTBUS AREA |
| STS059-76-17 | MALAYSIA | BATANG RIVER DELTA |
| STS059-84-80 | CAMBODIA | TONLE SAP |
| STS060-107-23 | LEBANON | BEIRUT, LEBANON MOUNTAINS |
| STS064-116-47 | PAPUA NEW GUINEA | RABAUL VOL. PLUME, DUST |
| STS064-73-97 | COOK ISLANDS | RAROTONGA ISLAND |
| STS065-94-43 | INDONESIA | FLORES, ADONARA, LOMBLEM ISLANDS |
| STS066-118-98 | SAUDI ARABIA | MEDINA |
| STS066-127-79 | INDIA | VALE OF KASHMIR |
| STS066-80-11 | MALAYSIA | SABAH |
| STS066-85-18 | SOLOMON ISLANDS | CHOISEUL ISLAND |
| STS066-85-76 | INDIA | GANGES RIVER |
| STS066-95-95 | CHINA | GOBI DESERT, DUST STORM |
| STS068-154-87 | MONGOLIA | LAKE KHUBSUGUL |
| STS068-202-31 | INDONESIA-WNG | NEAR NABIRE |
| STS068-202-32 | INDONESIA-WNG | NEAR NABIRE |
| STS068-218-42 | MONGOLIA | ALTAI MOUNTAINS |
| STS068-239-90 | TAIWAN | T'AI-PEI AREA |
| STS068-253-72 | MYANMAR | SALWEEN RIVER DELTA |
| STS069-702-91 | SAUDI ARABIA | JIDDAH, RED SEA |
| STS069-721-91 | INDONESIA | SUMBAWA, KOMODO ISLAND |
| STS074-706-23 | CHINA | TAKLA MAKAN DESERT |
| STS074-708-30 | IRAN | SAFID RIVER DELTA, RASHT |
| STS075-702-49 | IRAN | QESHM ISLAND |
| STS075-709-5 | MYANMAR | MANDALAY, IRRAWADDY RIVER |
| STS075-733-95 | MALAYSIA | KELANTAN RIVER |
| STS076-704-35 | MYANMAR | IRRAWADDY RIVER DELTA |
| STS076-727-80 | NEPAL | HIMALAYA MOUNTAINS |
| STS078-727-21 | INDONESIA-B | BARITO RIVER |
| STS078-727-22 | INDONESIA-B | CAPE SELATAN |
| STS078-732-82 | IRAQ | LAKE MILH |
| STS078-732-88 | IRAN | KARUN RIVER DELTA. |
| STS078-740-83 | SYRIA | TABAQAH DAM, LAKE ASSAD |
| STS078-740-87 | IRAQ | BAGHDAD |
| STS078-742-74 | LEBANON | BIQA VALLEY |
| STS078-743-44 | INDONESIA-B | DJULAI RIVER |
| STS078-748-12 | BAHRAIN | AL MANAMAH |
| STS078-748-15 | QATAR | AD DAWHAH |
| STS078-748-7 | SAUDI ARABIA | AL JUBAYL |
| STS078-750-13 | INDONESIA-J | MANUK RIVER MOUTH |
| STS078-754-47 | SAUDI ARABIA | DESERT FARMING, CPI |
| STS079-784-35 | CHINA | YELLOW RIVER DELTA |
| STS079-810-48 | ISRAEL | CENTRAL HIGHLANDS REGION, TEL AVIV |
| STS079-810-49 | ISRAEL | HAIFA, LAKE TIBERIAS |
| STS079-834-6 | AUSTRALIA-NSW | SIDNEY |
| STS079-835-65 | NEW ZEALAND-SI | SOUTHERN ALPS |
| STS079-835-68 | NEW ZEALAND-SI | CANTERBURY PLAIN, SOUTHERN ALPS |
| STS080-706-45 | PHILIPPINES | MT. PINATUBO VOLCANO |
| STS080-711-5 | SINGAPORE | SINGAPORE ISLAND, JOHORE STRAIT |
| STS080-733-21 | KUWAIT | KUWAIT CITY, AL BURQAN OIL FIELD |
| STS080-748-75 | INDIA | BRAHMAPUTRA RIVER |
| STS080-748-78 | CHINA | LAKE ER AREA |
| STS080-748-80 | CHINA | LAKE DIAN AREA. |
| STS080-750-76 | TUAMOTU ARCHIPELAGO | RANGIROA ATOLL, REEFS |
| STS081-713-86 | AUSTRALIA-T | TASMANIA |
| STS081-715-69 | AUSTRALIA-T | HOBART |
| STS081-720-23 | AUSTRALIA-NSW | LAKE CORANGAMITE |
| STS081-749-13 | AUSTRALIA-T | CAPE BARREN ISLAND |
| STS081-749-14 | AUSTRALIA-T | FLINDERS ISLAND |
| STS081-749-7 | AUSTRALIA-T | KING ISLAND |
| STS084-708-67 | CHINA | TIBET PLATEAU, LAKE PAIKU |
| STS084-708-88 | THAILAND | BANGKOK |
| STS084-712-36 | AUSTRALIA-NT | SIR EDWARD PELLEW GROUP |
| STS084-724-76 | SAUDI ARABIA | NAFUD DESERT, FARMING |
| STS084-728-99 | ISRAEL | GAZA STRIP, NEGREV DESERT |
| STS085-501-14 | OMAN | WAHIBAH SANDS, GREEN MOUNTAIN RANGE |
| STS087-701-37 | THAILAND | UBOLRATNA RESERVOIR |
| STS087-701-40 | THAILAND | LAKE HAN, MEKONG RIVER |
| STS087-701-53 | CHINA | HAINAN ISLAND |
| STS087-702-23 | PAKISTAN | KOLWA VALLEY |
| STS087-707-60 | INDIA | MAHANADI RIVER |
| STS087-713-1 | CHINA | YAMZHO LAKE |
| STS087-715-70 | PAKISTAN | KARACHI |
| STS087-720-62 | CHINA | YAMZHO AND PUMA LAKES |
| STS087-721-11 | MALAYSIA | RAJANG RIVER, COAST |
| STS087-722-76 | MYANMAR | IRRAWADDY RIVER |
| STS087-724-43 | MALAYSIA | BINTULU |
| STS087-757-70 | INDIA | MAHANADI RIVER DELTA |
| STS087-768-79 | THAILAND | LAM POO RESERVOIR |
| STS087-768-84 | LAOS | MEKONG RIVER |
| STS089-743-5 | NEW ZEALAND | AUCKLAND ISLANDS, WAKES |
| STS090-707-74 | CHINA | DALIAN |
| STS090-719-42 | KUWAIT | KUWAIT CITY, AL BURQAN OIL FIELD |
| STS090-730-66 | TAIWAN | ENTIRE ISLAND |
| STS091-702-23 | BANGLADESH | GANGES RIVER |
| STS091-703-84 | AFGHANISTAN | LOWGAR RIVER VALLEY |
| STS091-704-82 | IRAN | HAMAK-E-SIRTAN DESERT |
| STS091-704-92 | IRAN | NAMAK DESERT |
| STS091-719-4 | CHINA | DZUNGARIAN BASIN |
| STS091-719-53 | IRAN | RASHT, SAFID RIVER DELTA |
| STS091-719-59 | IRAN | TEHRAN AREA |
| STS094-712-21 | INDIA | SAMBHAR SALT LAKE |
| STS094-718-7 | INDONESIA | SANGEANG ISLAND, API VOLCANO |
| STS094-748-83 | AUSTRALIA-SA | LAKE EYRE |
| STS095-712-22 | TAIWAN | CHUNGYANG MOUNTAINS |
| STS095-721-AT | MYANMAR | IRRAWADDY RIVER BASIN |
| STS51I-45-54 | PACIFIC OCEAN I(S). | EASTER ISLAND |
| STS61A-32-29 | KAMPUCHEA | MEKONG RIVER, SUNGLINT |
| STS61A-32-30 | KAMPUCHEA | MEKONG RIVER |
| STS61A-44-90 | INDONESIA | EAST KALIMANTAN |
| STS61A-48-4 | LAOS | MEKONG RIVER |
| NASA
Human Space Flight | NASA
Home Page | NASA Photo Gallery | JSC Home Page | JSC Digital Image Collection | Earth Sciences & Image Analysis |