< ISS040-E-33657 >
| NASA Photo ID | ISS040-E-33657 |
| Focal Length | 800mm |
| Date taken | 2014.07.04 |
| Time taken | 10:33:32 GMT |
Country or Geographic Name: | UK-ENGLAND |
Features: | PUBLIC INPUTS (from public image detectives, not NASA): BUCKINGHAM PALACE,THAMES RIVER,LONDON,UNITED KINGDOM,IN THE CENTER OF THE IMAGE THE RIVER THAMES CURVES AROUND THE ISLE OF DOGS,QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PARK,VICTORIA PRK.,CITY AIRPORT,GALIONS POINT MARINA,ENGLAND,LONDON RIVER THAMES,BELVEDERE,ROYAL GRENWICH OBSERVATORY,HYDE PRK.,I. OF DOGS,RIVER THAMES,QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PRK.,VICTORIA PRK,MILLENIUM DOME & LONDON CITY AIRPORT,POPLAR,GALLIONS POINT MARINA,QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PRK,LONDON ENGLAND,CITY OF LONDON,LONDON AIRPORT,CY. LONDON,ISLE OF DOGS,SOUTHWARK,THE O2,CENTER POINT IS SOUTHEAST OF THE THAMES RIVER ROUGHLY ON THE ROYAL OBSERVATORY GREENWICH EAST OF LONDON,PLUMSTEAD,R. THAMES,LONDON CITY AIRPORT |
| Features Found Using Machine Learning: | LONDON |
Cloud Cover Percentage: | 10 (1-10)% |
Sun Elevation Angle: | 59° |
Sun Azimuth: | 142° |
Camera: | Nikon D3S Electronic Still Camera |
Focal Length: | 800mm |
Camera Tilt: | 40 degrees |
Format: | 4256E: 4256 x 2832 pixel CMOS sensor, 36.0mm x 23.9mm, total pixels: 12.87 million, Nikon FX format |
Film Exposure: | |
| Additional Information | |
| Width | Height | Annotated | Cropped | Purpose | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 4256 pixels | 2832 pixels | No | No | Download Image | |
| 640 pixels | 426 pixels | No | No | Download Image |
Download Packaged File
Download a Google Earth KML for this Image
View photo footprint information
No GeoTIFF is available for this photo.Image Caption: none


