< ISS036-E-21209 >
| NASA Photo ID | ISS036-E-21209 |
| Focal Length | 800mm |
| Date taken | 2013.07.18 |
| Time taken | 18:47:04 GMT |
Country or Geographic Name: | USA-CALIFORNIA |
Features: | PUBLIC INPUTS (from public image detectives, not NASA): CY., NEWARK, FREMONT, CA, FREMONT CENTRAL PRK.,SAN FRANCISCO BAY, DON EWARDS SAN FRANCISCO BAY NWR, MOWRY SLOUGH, ALAMEDA CREEK, I-880, I-680. QUARRY LAKE REGIONAL RECREATIONAL AREA, MUD SLOUGH, COYOTE CREEK, ALVISO SLOUGH,CENTER POINT IS ON THE SOUTHERN END OF FREMONT, CA AND EAST OF I-880,FREMONT, NEWARK, MILPITAS, CALIFORNIA, USA,EVAPORATION SALT PONDS, SAN FRANCISCO B., CALIFORNIA, COYOTE CREEK, MUD SLOUGH, DON EDWARDS SAN FRANCISCO BAY NATIONAL PRK., NEWARK CY., FREEMONT CY., GUADALUPE SLOUGH,MOWRY SLOUGH, FREMONT,FREEMONT CA, NEWARK CA, COYOTE CREEK,NEWARK CA, SALT PONDS |
| Features Found Using Machine Learning: | |
Cloud Cover Percentage: | 10 (1-10)% |
Sun Elevation Angle: | 66° |
Sun Azimuth: | 123° |
Camera: | Nikon D3S Electronic Still Camera |
Focal Length: | 800mm |
Camera Tilt: | 28 degrees |
Format: | 4256E: 4256 x 2832 pixel CMOS sensor, 36.0mm x 23.9mm, total pixels: 12.87 million, Nikon FX format |
Film Exposure: | |
| Additional Information | |
| Width | Height | Annotated | Cropped | Purpose | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 4256 pixels | 2832 pixels | No | No | Download Image | |
| 640 pixels | 426 pixels | No | No | Download Image |
Download Packaged File
Download a Google Earth KML for this Image
View photo footprint information
No GeoTIFF is available for this photo.Image Caption: none


