mission	roll	frame	Photo Date	Photo Time GMT	Center Point Lat	Center Point Lon	Nadir Lat	Nadir Lon	Spacecraft Altitude (nautical miles)	Lens mm	geon	feat	Clouds Percentage	Look Angle	Look Direction	Sun Azimuth	Sun Elevation Angle	camera	film	Camera (uncataloged)	caption	Features from Image Detectives (not NASA)	RecordType
ISS069	E	  55067	20230808	190613	20.7	-156.3	19.6	-159.5	224	1150	USA-HAWAII	KULA FOREST RESERVE, KULA	10	42	E	85	38	Nikon D5 Electronic Still Camera	5568E: 5568 x 3712 pixel CMOS sensor, 35.9 x 23.9 mm, total pixels: 21.33 million, Nikon FX format				CatalogedWithCenterPoint
ISS069	E	  55066	20230808	190609	20.6	-156.4	19.4	-159.6	224	1150	USA-HAWAII	AHIHI-KINAU NATURAL AREA RESERVE, KANAIO NATURAL AREA RESERVE	10	42	E	84	38	Nikon D5 Electronic Still Camera	5568E: 5568 x 3712 pixel CMOS sensor, 35.9 x 23.9 mm, total pixels: 21.33 million, Nikon FX format				CatalogedWithCenterPoint
ISS069	E	  55065	20230808	190603	20.8	-156.5	19.1	-159.9	224	1150	USA-HAWAII	MAALAEA	10	46	E	84	38	Nikon D5 Electronic Still Camera	5568E: 5568 x 3712 pixel CMOS sensor, 35.9 x 23.9 mm, total pixels: 21.33 million, Nikon FX format				CatalogedWithCenterPoint
ISS069	E	  55064	20230808	190600	20.9	-156.7	19.0	-160.0	224	1150	USA-HAWAII	LAHAINA	10	46	NE	84	38	Nikon D5 Electronic Still Camera	5568E: 5568 x 3712 pixel CMOS sensor, 35.9 x 23.9 mm, total pixels: 21.33 million, Nikon FX format				CatalogedWithCenterPoint
ISS069	E	  55063	20230808	190555	20.9	-156.5	18.7	-160.2	224	1150	USA-HAWAII	KAHULUI, KAHULUI AIRPORT	10	49	NE	84	38	Nikon D5 Electronic Still Camera	5568E: 5568 x 3712 pixel CMOS sensor, 35.9 x 23.9 mm, total pixels: 21.33 million, Nikon FX format				CatalogedWithCenterPoint
ISS069	E	  55062	20230808	190550	20.8	-156.3	18.5	-160.4	224	1150	USA-HAWAII	KULU, MAKAWAO, OLINDA	10	52	NE	83	37	Nikon D5 Electronic Still Camera	5568E: 5568 x 3712 pixel CMOS sensor, 35.9 x 23.9 mm, total pixels: 21.33 million, Nikon FX format				CatalogedWithCenterPoint
