Photos Used in the Quiz
| Photo Link | Photo ID | Geographic Name | Features |
 | STS047-88-20 | AFGHANISTAN | HINDU KUSH,GLACIERS |
 | STS091-703-84 | AFGHANISTAN | VALLEY, MAKRAN RA.,KABUL |
 | AS17-148-22727 | AFRICA | AFRICAN CONTINENT, BLUE MARBLE |
 | NM23-707-426 | ALBANIA | LAKE OHRID |
 | STS059-238-88 | ALGERIA | PAN-GRAND ERG OCCIDENTAL |
 | STS052-151-227 | ALGERIA | TANEZROUFT AREA |
 | STS036-152-252 | ALGERIA | TASSILI NAJJER,IRARREN D |
 | STS070-705-94 | ALGERIA | TIFERNINE DUNES, MTS. |
 | STS052-151-159 | ALGERIA | TINRHERT PLAT,DUNES,MTS. |
 | NM23-719-436 | ARGENTINA | ACONQUIJA MOUNTAINS |
 | NM23-718-501 | ARGENTINA | ANDES MOUNTAINS,GLACIERS |
 | STS059-L15-48 | ARGENTINA | ANDES MTS,VALLEY,PATOS R |
 | STS081-724-68 | ARGENTINA | BAHIA BLANCA, LAKES |
 | STS091-729-29 | ARGENTINA | BAY BLANCA, POINT ALTA |
 | STS056-103-99 | ARGENTINA | BUENOS AIRES |
 | STS048-151-137 | ARGENTINA | CENTRAL ANDES, TEUCO R. |
 | STS036-80-62 | ARGENTINA | CERROS COLORADOS RESERV. |
 | STS035-73-39 | ARGENTINA | DE LA PLATA RIVER |
 | STS068-234-54 | ARGENTINA | L VIEDMA, GLACIERS, SNOW |
 | STS081-724-89 | ARGENTINA | L. MUSTERS &COLHUE HUAPI |
 | STS081-728-85 | ARGENTINA | LAKE NAHUEL HUAPI |
 | NM23-721-514 | ARGENTINA | LAKE PELLEGRINI, AGR. |
 | NM23-722-B | ARGENTINA | LAKE PUEYRREDON |
 | NM23-721-519 | ARGENTINA | LAKE VENADO |
 | NM23-722-G | ARGENTINA | LAKE VIEDMA |
 | STS056-98-26 | ARGENTINA | LAKE VIEDMA,L. ARGENTINO |
 | STS081-728-83 | ARGENTINA | LIMAY RIVER, LAKE |
 | STS081-724-66 | ARGENTINA | MOUTH OF RIO NEGRO |
 | STS089-709-55 | ARGENTINA | PARANA RIVER |
 | STS081-711-73 | ARGENTINA | PATAGONIA, MUSTERS LAKE |
 | STS084-706-80 | ARGENTINA | PAYUN VOLCANO |
 | STS081-728-89 | ARGENTINA | PLANICIE BANDERITA LAKE |
 | STS089-709-56 | ARGENTINA | PLATA RIVER |
 | STS081-728-88 | ARGENTINA | RAMOS MEXIA RESERVOIR |
 | NM23-721-515 | ARGENTINA | RIO NEGRO, AGRICULTURE |
 | STS089-709-53 | ARGENTINA | RIO NEGRO, POINT RASA |
 | STS056-102-4 | ARGENTINA | RIO PARANA GUAZA |
 | NM23-719-444 | ARGENTINA | RIO PARANA, AGRICULTURE |
 | NM23-721-526 | ARGENTINA | RIO PARANA, BURN SCARS |
 | STS056-75-104 | ARGENTINA | RIO PARANA,ROSARIO,AGR. |
 | STS070-715-100 | ARGENTINA | SALINAS GRANDES, AGRIC. |
 | STS056-109-80 | ARGENTINA | SALT FLATS, AGRIC, SMOKE |
 | STS091-708-4 | ARGENTINA | SAN RAMON, RIO BLANCO |
 | NM23-719-439 | ARGENTINA | SANTIAGO DEL ESTERO |
 | ISS008-E-12390 | ARGENTINA | VIEDMA GLACIER, MORAINES, LAKES |
 | ISS007-E-10974 | ASIA | NOCTILUCENT CLOUDS, MOON |
 | ISS010-E-18583 | ASTRONOMICAL OBJECTS | FULL MOON, MOONSET, EARTH LIMB |
 | ISS008-E-8951 | ASTRONOMICAL OBJECTS | PAN-CRESCENT MOON, EARTH LIMB |
 | STS048-73-Q | ATLANTIC OCEAN | ALPHA 24 ICEBERG |
 | ISS008-E-19646 | ATLANTIC OCEAN | HURRICANE CATARINA, EYE, BANDING |
 | ISS007-E-14745 | ATLANTIC OCEAN | HURRICANE ISABEL, EYE DETAIL |
 | ISS008-E-18202 | ATLANTIC OCEAN | PAN-AFRICA DUST STORM, CLOUDS |
 | ISS007-E-14419 | ATLANTIC OCEAN | PAN-HURRICANE FABIAN |
 | ISS009-E-20440 | ATLANTIC OCEAN | PAN-HURRICANE FRANCES |
 | ISS007-E-14750 | ATLANTIC OCEAN | PAN-HURRICANE ISABEL, EYE |
 | STS51G-46-5 | ATLANTIC OCEAN | SQUALL LINES-CLOUDS |
 | STS035-81-103 | ATLANTIC OCEAN I(S). | ASCENSION I,CEN OF FRAME |
 | ISS003-E-6152 | AURORA | AURORA BOREALIS |
 | STS039-342-28 | AURORA | AUSTRALIS-RED/GREEN PROM |
 | ISS003-E-6816 | AURORA | RED AURORA, ATMOSPHERIC LIMB |
 | STS008-50-1844 | AUSTRALIA | ARNHEM LAND,DIKES |
 | STS069-716-28 | AUSTRALIA | SANDY ISLET, REEFS |
 | ISS006-E-19300 | AUSTRALIA-NSW | BUSHFIRES, SMOKE |
 | STS61A-50-81 | AUSTRALIA-NSW | LAKE BURRAGORANG |
 | STS61A-50-77 | AUSTRALIA-NSW | LAKE GEORGE |
 | NASA7-709-83 | AUSTRALIA-NSW | MELBOURNE,PO. PHILLIP B. |
 | STS059-235-3 | AUSTRALIA-NSW | NEWCASTLE, COASTAL DUNES |
 | STS068-168-78 | AUSTRALIA-NSW | NEWCASTLE,GT.DIVIDING RA |
 | STS068-258-80 | AUSTRALIA-NSW | SYDNEY |
 | STS61A-38-11 | AUSTRALIA-NSW | SYDNEY, COASTLINE, SUNGLINT |
 | STS062-101-34 | AUSTRALIA-NSW | TANDAU & MININDEE LAKES |
 | STS61B-44-11 | AUSTRALIA-NT | ALICE SPRINGS |
 | STS035-76-70 | AUSTRALIA-NT | BLUE MUD BAY |
 | STS051-78-13 | AUSTRALIA-NT | BRUNETTE DOWNS LAKES |
 | STS073-711-96 | AUSTRALIA-NT | DARWIN,BYNOE HARBOR,BAYS |
 | STS033-79-44 | AUSTRALIA-NT | GROOTE EYLANDT |
 | STS61B-44-6 | AUSTRALIA-NT | JAMES RANGES, FINKE RIV. |
 | STS41C-52-2562 | AUSTRALIA-NT | JOSEPH BONAPARTE GULF |
 | STS066-152-170 | AUSTRALIA-NT | LAKE AMADEUS |
 | STS035-502-2 | AUSTRALIA-NT | MACDONNELL RA, L AMADEUS |
 | STS41D-41-33 | AUSTRALIA-NT | MACDONNELL RANGES |
 | STS046-87-26 | AUSTRALIA-NT | MELVILLE I., SMOKE |
 | STS008-43-2172 | AUSTRALIA-NT | REYNOLDS RANGES,LANDER R |
 | STS069-728-79 | AUSTRALIA-NT | ROPER RIVER, SED. PLUME |
 | STS062-109-67 | AUSTRALIA-NT | SIMPSON DES., FIRE SCARS |
 | STS084-712-36 | AUSTRALIA-NT | SIR EDWARD PELLEW GROUP |
 | STS051-101-42 | AUSTRALIA-NT | TARRABOOL L.,CREEKS |
 | STS033-81-1 | AUSTRALIA-NT | THE ALBERGA R. |
 | STS059-L06-10 | AUSTRALIA-Q | BARKLY TABLELAND, RIVER |
 | STS41D-41-62 | AUSTRALIA-Q | BRISBANE |
 | STS064-92-45 | AUSTRALIA-Q | BRISBANE, MORETON B, MTS |
 | STS068-258-76 | AUSTRALIA-Q | CARRON R.,KARUMBA,SED. |
 | STS051-78-29 | AUSTRALIA-Q | CITY OF MOUNT ISA, LAKES |
 | STS051-101-65 | AUSTRALIA-Q | COASTAL BAYS,ISLANDS |
 | STS033-73-54 | AUSTRALIA-Q | COOPER CREEK |
 | STS055-151-146 | AUSTRALIA-Q | CST,CURTIS I,FITZROY R. |
 | STS051-78-64 | AUSTRALIA-Q | CURTIS ISLAND, SEDIMENT |
 | STS009-35-1622 | AUSTRALIA-Q | CYANOPHYTE ALGA |
 | STS059-L06-13 | AUSTRALIA-Q | DARLING R, DRAINAGE, AGR |
 | STS062-113-148 | AUSTRALIA-Q | DARLING R.VA., WARREGO R |
 | STS059-203-93 | AUSTRALIA-Q | DIAMANTINA RIVER |
 | STS051-101-47 | AUSTRALIA-Q | GEORGINA R.,BARKLY PLAT. |
 | STS051-101-54 | AUSTRALIA-Q | GEORGINA RIVER |
 | STS008-43-2190 | AUSTRALIA-Q | GILBERT RIVER,WEST COAST |
 | STS048-152-149 | AUSTRALIA-Q | GREAT ARTESIAN BASIN |
 | STS048-151-250 | AUSTRALIA-Q | GREAT BARRIER REEF |
 | STS046-77-35 | AUSTRALIA-Q | GRT.BARRIER REEF |
 | STS049-75-43 | AUSTRALIA-Q | GT. BARRIER REEF |
 | STS051-101-52 | AUSTRALIA-Q | HAMILTON RIVER |
 | STS066-119-94 | AUSTRALIA-Q | HAMILTON RIVER, BURKE R. |
 | STS051-82-64 | AUSTRALIA-Q | HAMILTON,DIAMANTINA RIVS |
 | STS043-151-267 | AUSTRALIA-Q | MACKAY,SHOALWATER BAY |
 | STS048-616-32 | AUSTRALIA-Q | MORNINGTON ISLAND, COASTLINE |
 | STS048-151-252 | AUSTRALIA-Q | NORTHUMBERLAND ISLANDS |
 | STS048-71-35 | AUSTRALIA-Q | SHOALWATER BAY,SMOKE,CST |
 | STS066-119-90 | AUSTRALIA-Q | SIMPSON DES., EYRE CREEK |
 | STS044-73-10 | AUSTRALIA-Q | SIMPSON DESERT |
 | STS61A-45-19 | AUSTRALIA-Q | STAATEN RIVER |
 | STS064-92-43 | AUSTRALIA-Q | SURFERS PARADISE, MTS,IS |
 | STS073-759-93 | AUSTRALIA-Q | WEIPA, ALBATROSS BAY |
 | NASA7-709-78 | AUSTRALIA-SA | ADELAIDE,GULF ST.VINCENT |
 | STS077-741-96 | AUSTRALIA-SA | ADELAIDE,ROADS,DOCKS,AGR |
 | STS062-94-37 | AUSTRALIA-SA | COAST, EYRE PENINSULA |
 | STS61A-44-53 | AUSTRALIA-SA | FLEURIEU PENINSULA |
 | STS062-154-39 | AUSTRALIA-SA | L. ALEXANDRINA, MURRAY R |
 | STS062-101-33 | AUSTRALIA-SA | L. TORRENS, MT. RANGE |
 | STS61A-44-55 | AUSTRALIA-SA | LAKE ALEXANDRINA |
 | STS008-48-2494 | AUSTRALIA-SA | LAKE AMADEUS, AYERS ROCK |
 | STS035-502-4 | AUSTRALIA-SA | LAKE EYRE |
 | STS043-151-294 | AUSTRALIA-SA | LAKE EYRE,SIMPSON DESERT |
 | STS041-152-92 | AUSTRALIA-SA | N.LAKE EYRE,WARBURTON CR |
 | STS041-152-90 | AUSTRALIA-SA | NEALES R, N.LAKE EYRE. |
 | STS044-81-55 | AUSTRALIA-SA | SIMPSON DESERT |
 | STS056-110-81 | AUSTRALIA-T | ANDERSON BAY |
 | STS056-110-80 | AUSTRALIA-T | EDDYSTONE POINT |
 | STS081-713-86 | AUSTRALIA-T | ENTIRE ISLAND, SMOKE |
 | STS056-104-88 | AUSTRALIA-T | FLINDERS I., C.BARREN I. |
 | STS056-110-79 | AUSTRALIA-T | FLINDERS ISLAND |
 | STS081-715-69 | AUSTRALIA-T | HOBART |
 | STS081-749-7 | AUSTRALIA-T | KING ISLAND |
 | NASA7-710-64 | AUSTRALIA-T | SMOKE, GREAT OYSTER BAY |
 | STS064-72-72 | AUSTRALIA-V | AGRICULTURE, BURN SCARS |
 | STS062-106-42 | AUSTRALIA-V | BURN SCARS, L. HINDMARSH |
 | STS081-720-23 | AUSTRALIA-V | COAST, LAKE CORANGAMITE, MIR |
 | STS056-85-81 | AUSTRALIA-V | KING I. S OF MELBOURNE |
 | STS61A-50-70 | AUSTRALIA-V | LAKE EILDON |
 | NASA7-710-61 | AUSTRALIA-V | MELBOURNE, VENUS BAY |
 | STS056-153-70 | AUSTRALIA-V | PAN,VIEW E,MURRAY R,CST. |
 | STS033-79-35 | AUSTRALIA-WA | CAMBRIDGE GULF |
 | STS056-100-70 | AUSTRALIA-WA | COAST NEAR HOPETOWN |
 | STS035-76-62 | AUSTRALIA-WA | COAST-EIGHTY MILE BEACH |
 | STS035-76-40 | AUSTRALIA-WA | COAST-LAKE MCLEOD |
 | STS035-76-50 | AUSTRALIA-WA | COAST-MERMAID SOUND |
 | STS035-76-44 | AUSTRALIA-WA | COAST-NINGALOO REEF |
 | STS035-76-65 | AUSTRALIA-WA | COAST-ROEBUCK BAY |
 | STS035-76-56 | AUSTRALIA-WA | COAST-SHAW R.-GREY R. |
 | STS035-76-54 | AUSTRALIA-WA | COAST-TURNER RIVER |
 | STS056-153-53 | AUSTRALIA-WA | CST,BONAPARTE ISLANDS |
 | STS046-75-81 | AUSTRALIA-WA | CST,PORT HEDLAND AREA |
 | STS066-89-19 | AUSTRALIA-WA | DRY RIVERS,LAKES,AGRIC. |
 | STS048-152-176 | AUSTRALIA-WA | EIGHTY MILE BEACH |
 | STS060-93-100 | AUSTRALIA-WA | EXMOUTH GULF |
 | STS067-722A-53 | AUSTRALIA-WA | EXMOUTH GULF, CAPE RANGE |
 | STS073-753-18 | AUSTRALIA-WA | EXMOUTH GULF,SED.,DESERT |
 | STS056-96-47 | AUSTRALIA-WA | FITZROY RIVER, AIRPORT |
 | STS41D-42-23 | AUSTRALIA-WA | GASCOYNE RIVER |
 | STS035-76-66 | AUSTRALIA-WA | GEEGULLY CREEK |
 | STS068-161-97 | AUSTRALIA-WA | GIBSON DES., CARNEGIE L. |
 | STS043-151-286 | AUSTRALIA-WA | GREAT SANDY DESERT, LAKE DORA |
 | STS048-83-77 | AUSTRALIA-WA | GREAT SANDY DESERT,LAKES |
 | STS051-76-93 | AUSTRALIA-WA | GREGORY SALT L., DESERT |
 | STS031-152-DL | AUSTRALIA-WA | HAMERSLEY RANGE |
 | STS057-90-9 | AUSTRALIA-WA | KING SOUND, COAST |
 | STS059-157-92 | AUSTRALIA-WA | KING SOUND,BUCCANEER ARC |
 | STS057-90-12 | AUSTRALIA-WA | KING SOUND,COAST,INLAND |
 | STS033-82-21 | AUSTRALIA-WA | LAKE ARGYLE |
 | STS008-48-2514 | AUSTRALIA-WA | LAKE BLANCHE, LAKE AULD |
 | STS008-48-2510 | AUSTRALIA-WA | LAKE DISAPPOINTMENT |
 | STS61A-37-18 | AUSTRALIA-WA | LAKE HINDS |
 | STS033-73-97 | AUSTRALIA-WA | LAKE MACKAY |
 | STS033-79-18 | AUSTRALIA-WA | LAKE MCLEOD |
 | STS062-114-15 | AUSTRALIA-WA | LAKE MCLEOD, GASCOYNE R. |
 | STS033-73-90 | AUSTRALIA-WA | LAKE SEABROOK |
 | STS51I-42-26 | AUSTRALIA-WA | LYONS RIVER |
 | STS033-79-33 | AUSTRALIA-WA | NAPIER BROOME BAY |
 | STS061-83-15 | AUSTRALIA-WA | PAN-SHARK B.,DARLING RA. |
 | STS073-735-83 | AUSTRALIA-WA | PAN-SHARK B.,WOORAMEL R. |
 | STS035-76-34 | AUSTRALIA-WA | PERON PENINSULA |
 | NASA7-711-62 | AUSTRALIA-WA | PERTH, LAGOONS, SEDIMENT |
 | STS61A-31-37 | AUSTRALIA-WA | RECHERCHE ARCH,COAST,AGR |
 | STS033-79-31 | AUSTRALIA-WA | SAINT GEORGE BASIN |
 | STS035-76-35 | AUSTRALIA-WA | SHARK BAY |
 | STS056-100-69 | AUSTRALIA-WA | WHALEBONE PT., BREMER B. |
 | NM23-776-843 | AUSTRIA | ALPS |
 | NASA7-722-46E | AUSTRIA | INNSBRUCK, VALLEYS, SNOW |
 | NM23-777-734 | AUSTRIA | SALZBURG |
 | NM23-740-72 | AZERBAIJAN | APSHERONSKIY PENINSULA |
 | STS040-74-2 | AZORES | PICO,FAIAL,SAO JORGE ISL |
 | STS41B-39-2159 | BAHAMAS | BIGHT OF ACKLINS BAY |
 | NM23-739-100 | BAHAMAS | ELEUTHERA ISLAND |
 | STS091-731-32 | BAHAMAS | FREEPORT,GRAND BAHAMA I. |
 | STS091-731-28 | BAHAMAS | NORTH AND SOUTH BIMINI |
 | STS029-90-9 | BAHAMAS | TONGUE OF THE OCEAN |
 | STS078-748-12 | BAHRAIN | ISLAND,AL MANAMAH,SHOALS |
 | STS085-750-15 | BALEARIC ISLANDS | IBIZA ISLAND |
 | STS077-708-27 | BALEARIC ISLANDS | IBIZA, ISLAND |
 | STS090-714-74 | BALEARIC ISLANDS | MALLORCA,PALMA,B.ALCUDIA |
 | STS077-703-25 | BALEARIC ISLANDS | PAN-MENORCA,MALLORCA,CST |
 | STS091-702-23 | BANGLADESH | GANGES RIVER |
 | STS027-39-28 | BANGLADESH | GANGES RIVER DELTA |
 | STS51F-31-69 | BANGLADESH | MONSOON |
 | STS075-705-57 | BANGLADESH | PAN-BRAHMAPUTRA RIVER |
 | STS067-716A-66 | BELIZE | REEFS, TURNEFFE ISLAND |
 | ISS004-E-11078 | BELIZE | SMOKE PLUMES, COAST, REEFS |
 | SL3-115-1911 | BOLIVIA | L.POOPO,S.UYUNI,S.COIPAS |
 | STS51A-45-55 | BOLIVIA | LAGO COIPASA |
 | STS026-40-64 | BOLIVIA | LAGO COIPASA, VOLCANOES |
 | STS51J-144-23 | BOLIVIA | LAGO POOPO |
 | STS078-737-14 | BOLIVIA | LAKE COIPASA ,VOLCANOES |
 | STS048-72-49 | BOLIVIA | LAKE POOPO |
 | STS057-99-65 | BOLIVIA | LAKE POOPO AREA |
 | STS073-735-47 | BOLIVIA | LAKE POOPO, DRAINAGE |
 | STS064-91-22 | BOLIVIA | LAKE POOPO, DRY |
 | STS084-706-69 | BOLIVIA | LAKE POOPO, DUST |
 | STS077-713-64 | BOLIVIA | LAKE POOPO,SUNGLINT,MTS. |
 | STS51G-37-28 | BOLIVIA | LAKE TITICACA |
 | STS078-735-33 | BOLIVIA | LAKE TITICACA, MOUNTAINS |
 | STS079-785-16 | BOLIVIA | PAN-SALAR DE UYUNI,COAST |
 | STS51A-45-58 | BOLIVIA | RIO GRANDE |
 | STS41B-41-2335 | BOLIVIA | RIVER GRANDE GUAPAY |
 | STS51I-40-71 | BOLIVIA | SANTA CRUZ |
 | STS079-782-46 | BOSNIA-HERZEGOVINA | DINARIC ALPS |
 | STS094-753-88 | BOTSWANA | OKAVANGA DELTA |
 | NM22-723-83 | BOTSWANA | OKAVANGO RIVER DELTA |
 | STS51I-33-53 | BOTSWANA | OKVANGO SWAMP |
 | STS078-751-94 | BRAZIL | AMAZON RIVER |
 | STS091-729-54 | BRAZIL | BAY OF PARANAGUA, CITIES |
 | STS094-746-11 | BRAZIL | BRANCO RIVER, ACRE RIVER, DEFOR. |
 | STS038-78-90 | BRAZIL | BRASILIA |
 | STS089-710-11 | BRAZIL | CAPE FRIO |
 | STS046-80-36 | BRAZIL | CLEAR CUTTING |
 | STS046-103-53 | BRAZIL | CLEAR CUTTING,CITIES |
 | STS41D-40-22 | BRAZIL | CLOUDS |
 | STS61C-40-96 | BRAZIL | COAST,R.PARAIBA DO SUL |
 | STS51G-34-60 | BRAZIL | DEFORESTATION, RIO JAMARI |
 | STS079-785-102 | BRAZIL | DEFORESTATION,RIO JAMARI |
 | STS089-710-24 | BRAZIL | DOCE RIVER, FOR., IPATINGA |
 | STS056-98-8 | BRAZIL | ILHA SOLTEIRA RESERVOIR |
 | STS032-81-79 | BRAZIL | LAG.MIRIM,LAGO DOS PATOS |
 | STS61C-33-84 | BRAZIL | MANAUS, AMAZON,R.R.NEGRO |
 | STS091-708-14 | BRAZIL | MTS.,R. PARAGUAI,CACERES |
 | STS056-154-194 | BRAZIL | PARANA RIVER |
 | STS054-86-1 | BRAZIL | POINT BALEIA, CARAVELAS |
 | NM23-716-396 | BRAZIL | PORTO ALEGRE |
 | STS51I-37-37 | BRAZIL | R. PARANA,R.PARANAPANEMA |
 | STS51A-45-44 | BRAZIL | REPRESA TRES MARIAS |
 | NM22-737-10 | BRAZIL | RES.,R.PARANAIBA,AGR.,CY |
 | NM22-737-12 | BRAZIL | RES.,RIO PARANA,R. TIETE |
 | STS091-729-43 | BRAZIL | RIO GRANDE, L. DOS PATOS |
 | STS094-713-12 | BRAZIL | RIO NEGRO, MANAUS |
 | STS61C-33-72 | BRAZIL | RIO NEGRO, RIO BRANCO |
 | STS51I-35-27 | BRAZIL | RIO SAO FRANCISCO, FIRES |
 | STS094-703-90 | BRAZIL | RIO TAPAJOS, RIO CREPORI |
 | STS094-703-99 | BRAZIL | RIO TOCATINS |
 | STS094-703-96 | BRAZIL | RIO XINGU |
 | STS046-78-26 | BRAZIL | RONDONIA,DEFOREST,CITY |
 | STS051-76-28 | BRAZIL | SABRADINHO RES., SMOKE |
 | NM23-721-551 | BRAZIL | SALVADOR |
 | STS068-230-94 | BRAZIL | SAND DEPOSITS, PT.MANGUE |
 | STS051-75-92 | BRAZIL | SAO PAULO, RESERVOIRS |
 | STS41B-41-2347 | BRAZIL | THUNDERSTORMS |
 | STS61A-32-30 | CAMBODIA | MEKONG RIVER |
 | STS61A-32-29 | CAMBODIA | MEKONG RIVER, SUNGLINT |
 | STS059-84-80 | CAMBODIA | TONLE SAP |
 | STS029-85-39 | CAMEROON | TIBATI RESERVOIR |
 | STS028-82-32 | CANADA-A | ATHABASCA RIVER |
 | STS085-707-61 | CANADA-A | CALGARY |
 | NM21-768-22 | CANADA-A | CALGARY, BOW RIVER, AGR. |
 | STS074-714-3 | CANADA-A | CALGARY,AGR.,SNOW,BOW R. |
 | STS085-707-64 | CANADA-A | EDMONTON |
 | STS028-82-48 | CANADA-A | PEACE RIVER |
 | STS028-72-54 | CANADA-A | SASKATCHEWAN RIVER |
 | STS028-72-49 | CANADA-BC | ADAMS LAKE |
 | STS068-201-111 | CANADA-BC | CANADIAN ROCKY MTS. |
 | STS068-230-79 | CANADA-BC | COAST MTS., GLACIERS |
 | STS028-83-27 | CANADA-BC | COLUMBIA RIVER |
 | STS068-170-55B | CANADA-BC | KAMLOOPS L., FORESTS, R. |
 | STS028-83-26 | CANADA-BC | KAMLOOPS, THOMPSON RIVER |
 | STS085-707-58 | CANADA-BC | OKANAGAN LAKE |
 | STS039-96-64 | CANADA-BC | OKANAGAN LAKE AREA |
 | STS085-715-33 | CANADA-BC | PAN-VANCOUVER |
 | STS028-74-70 | CANADA-BC | ROCKY MOUNTAINS |
 | STS028-72-44 | CANADA-BC | VANCOUVER |
 | STS085-709-39 | CANADA-BC | WILLISTON LAKE RESERVOIR |
 | STS068-174-121 | CANADA-M | CEDAR LAKE/RESERVOIR |
 | STS068-202-90 | CANADA-M | GIMLI, LAKE WINNIPEG, SEDIMENT |
 | STS068-174-122 | CANADA-M | GRAND RAPIDS AREA |
 | STS028-152-149 | CANADA-M | NELSON R, HUDSON BAY |
 | STS085-501-133 | CANADA-M | PELICAN,ROCK & SWAN LAKE |
 | STS085-750-4 | CANADA-M | WINNIPEG |
 | STS056-80-9 | CANADA-N | AVALON PEN.,ICE FLOWS |
 | NM23-759-564 | CANADA-N | AVALON PENINSULA |
 | STS039-601-49 | CANADA-N | JET STREAM, ICE FLOWS |
 | STS028-152-152 | CANADA-N | STEPHENVILLE,ST,GEORGE P |
 | STS047-78-62 | CANADA-NS | CAPE BRETON ISLAND |
 | STS059-216-78 | CANADA-NS | CHEDOBUCTO BAY AREA |
 | STS068-161-38 | CANADA-NS | HALIFAX, NEW GLASGOW |
 | STS068-236-92 | CANADA-NS | HALIFAX, NUMEROUS LAKES |
 | STS039-85-16 | CANADA-NS | MINAS CHAN./BASIN, AGR. |
 | STS059-216-79 | CANADA-NS | SABLE ISLAND |
 | STS066-121-27 | CANADA-O | AKIMISKI I., JAMES BAY |
 | STS085-713-70 | CANADA-O | AKIMISKI ISLAND |
 | STS064-205-50 | CANADA-O | CLOUDS, HAZE |
 | STS066-124-66 | CANADA-O | DETROIT, L. ST. CLAIR |
 | STS085-716-22 | CANADA-O | JAMES BAY, AKIMISKI I. |
 | STS068-164-131 | CANADA-O | L. ERIE, AGRIC.,SUNGLINT |
 | STS059-234-33 | CANADA-O | L. ST. CLAIR, DELTA, RIV |
 | NASA7-723-36 | CANADA-O | LAKE OF THE WOODS, AGR. |
 | STS068-229-19 | CANADA-O | NORTH CHAN, MANITOULIN I |
 | STS085-506-77 | CANADA-O | OTTAWA, ST. LAWRENCE R. |
 | NM23-746-711 | CANADA-O | ROYALE ISLAND,THUNDER B. |
 | STS068-230-83 | CANADA-O | THUNDER BAY, MOUNTAINS |
 | STS068-200-59 | CANADA-O | THUNDER BAY, PORT ARTHUR |
 | STS085-721-44 | CANADA-Q | CAPE BRETON ISLAND |
 | STS61A-35-86 | CANADA-Q | CLEARWATER LAKES |
 | STS085-501-139 | CANADA-Q | GEORGE RIVER, LAKES |
 | STS039-602-55 | CANADA-Q | JAMES BAY, ICE FLOWS |
 | STS61A-34-25 | CANADA-Q | LAKE SAINT FRANCIS |
 | STS009-48-3139 | CANADA-Q | MANICOUAGAN RESERVOIR |
 | STS085-506-81 | CANADA-Q | MONTREAL, OTTAWA RIVER |
 | STS060-94-71 | CANADA-Q | MONTREAL, ST. LAWRENCE R |
 | STS51B-146-158 | CANADA-Q | MONTREAL,ST. LAWRENCE R. |
 | STS61A-33-57 | CANADA-Q | SAINT LAWRENCE RIVER |
 | STS028-82-59 | CANADA-S | AGRICULTURE, YORKTON |
 | STS071-748-49 | CANADA-S | LAST MOUNTAIN LAKE, AGR. |
 | NM21-768-31 | CANADA-S | REGINA, AGRICULTURE |
 | STS066-154-114 | CANADA-S | SASKATCHEWAN RIVER |
 | STS043-96-54 | CANARY ISLANDS | CLOUD PATTERNS,I.WAKES |
 | STS047-85-92 | CANARY ISLANDS | LA PALMA I,ISLAND WAKE |
 | STS043-79-97 | CANARY ISLANDS | TENERIFE,CALDERA,S. CRUZ |
 | ISS011-E-10509 | CARIBBEAN SEA | PAN-HURRICANE EMILY, EYE, MOON |
 | STS059-227-42 | CAYMAN ISLANDS | GRAND CAYMAN ISLAND |
 | STS026-43-98 | CHAD | BORKOU, TIBESTI, ENNEDI |
 | STS061-75-22 | CHAD | L. CHAD, CHARI R., DES. |
 | STS052-99-9 | CHAD | LAKE CHAD |
 | STS095-713-92 | CHAD | LAKE CHAD, SMOKE |
 | AS07-8-1932 | CHAD | LAKE CHAD, WINDOW OBSTRUCTION |
 | STS052-73-14 | CHAD | TIBESTI MTS, TOUSIDE VOL |
 | STS038-86-104 | CHAGOS ARCHIPELAGO | DIEGO GARCIA |
 | STS049-71-85 | CHAGOS ARCHIPELAGO | SALOMON IS., BLENHEIM RF |
 | NM23-764-236 | CHILE | ANDES MOUNTAINS |
 | STS081-742-71 | CHILE | ANDES, LAKE LAIA |
 | STS056-152-249 | CHILE | ATACAMA DES,ALTIPLANO |
 | STS091-729-4 | CHILE | CAMPANA ISLAND, PRAT I. |
 | STS060-85-AH | CHILE | CHONOS ARCHIPELAGO, MTS. |
 | STS060-85-AE | CHILE | COAST, LAKES, VOLCANOES |
 | NM23-764-245 | CHILE | CONCEPCION |
 | STS081-724-83 | CHILE | GULF OF CORCOVADO |
 | STS089-707-91 | CHILE | LAKE ALUMINE |
 | STS089-707-88 | CHILE | LAKE VILLARRICA |
 | STS055-151-58 | CHILE | LASCAR VOL,DUST PLUMES |
 | STS070-717-15 | CHILE | LASCAR VOLCANO,MTS.,PANS |
 | NM23-720-597 | CHILE | MAULLIN BAY |
 | STS060-92-14 | CHILE | MOUNT MELIMOYU |
 | STS058-90-77 | CHINA | BOHAI BAY,YELLOW R DELTA |
 | STS047-151-24 | CHINA | BOSTEL LAKE, TIEN SHAN |
 | STS066-118-23 | CHINA | CH'ING-HAI L., MOUNTAINS |
 | STS075-719-7 | CHINA | COAST, EAST OF HONG KONG |
